Datová mapa
Bydlení v Česku na mapě
Kraje jsou obarvené podle jedné ze čtyř metrik: mediánu nabídkového nájemného, evidované kriminality, intenzity úsporného bydlení (schválených žádostí o dotaci Nová zelená úsporám na 1 000 obyvatel) a kompozitního indexu Levně a bezpečně (nižší nájem a nižší kriminalita zároveň). Přepněte metriku, rozklikněte kraj na jeho okresy nebo rovnou vyhledejte konkrétní obec. Každé číslo pochází z otevřených registrů.
Mapa krajů a okresů
Kraje Česka
Zobrazit celý kraj →Sytější odstín = vyšší nabídkové nájemné. Vysoké ani nízké není samo o sobě dobré nebo špatné, záleží, jestli byt hledáte, nebo pronajímáte.
| Kraj | Nájemné | Kriminalita | Úsporné bydlení | Levně a bezpečně |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 314 Kč/m² | 129,7 na 1 000 | 7,9 na 1 000 obyv. | 9 / 100 |
| Jihočeský kraj | 194 Kč/m² | 118,4 na 1 000 | 17,6 na 1 000 obyv. | 60 / 100 |
| Jihomoravský kraj | 231 Kč/m² | 93,1 na 1 000 | 14,5 na 1 000 obyv. | 46 / 100 |
| Karlovarský kraj | 168 Kč/m² | 175,4 na 1 000 | 9,4 na 1 000 obyv. | 59 / 100 |
| Kraj Vysočina | 210 Kč/m² | 140,6 na 1 000 | 16,5 na 1 000 obyv. | 56 / 100 |
| Královéhradecký kraj | 199 Kč/m² | 105,7 na 1 000 | 16 na 1 000 obyv. | 58 / 100 |
| Liberecký kraj | 197 Kč/m² | 211,4 na 1 000 | 11,3 na 1 000 obyv. | 48 / 100 |
| Moravskoslezský kraj | 182 Kč/m² | 136,6 na 1 000 | 13,9 na 1 000 obyv. | 60 / 100 |
| Olomoucký kraj | 191 Kč/m² | 147,3 na 1 000 | 13 na 1 000 obyv. | 59 / 100 |
| Pardubický kraj | 202 Kč/m² | 108,5 na 1 000 | 13,8 na 1 000 obyv. | 58 / 100 |
| Plzeňský kraj | 200 Kč/m² | 113,8 na 1 000 | 14 na 1 000 obyv. | 56 / 100 |
| Středočeský kraj | 246 Kč/m² | 116,2 na 1 000 | 19,3 na 1 000 obyv. | 33 / 100 |
| Ústecký kraj | 188 Kč/m² | 132,1 na 1 000 | 9,5 na 1 000 obyv. | 56 / 100 |
| Zlínský kraj | 215 Kč/m² | 109,2 na 1 000 | 17,2 na 1 000 obyv. | 47 / 100 |
Chcete data jednotlivých obcí, ne jen krajů a okresů? Prohlédnout všechny obce v tabulce →
Agregujeme jen z obcí, které danou vrstvu mají. Metodiku popisuje stránka o datech. Hranice krajů a okresů jsou zjednodušené obrysy z registru ČÚZK.
Najděte konkrétní obec
Profil obce shrne nájemné, bezpečnost, dotace a demografii na jednom místě, včetně srovnání s okresem, krajem i celým Českem.