Datová mapa
Bydlení v Česku na mapě
Kraje jsou obarvené podle jedné ze čtyř metrik: mediánu nabídkového nájemného, evidované kriminality, intenzity úsporného bydlení (schválených žádostí o dotaci Nová zelená úsporám na 1 000 obyvatel) a kompozitního indexu Levně a bezpečně (nižší nájem a nižší kriminalita zároveň). Přepněte metriku, rozklikněte kraj na jeho okresy nebo rovnou vyhledejte konkrétní obec. Každé číslo pochází z otevřených registrů.
Mapa krajů a okresů
Kraje Česka
Zobrazit celý kraj →Sytější odstín = vyšší nabídkové nájemné. Vysoké ani nízké není samo o sobě dobré nebo špatné, záleží, jestli byt hledáte, nebo pronajímáte.
| Kraj | Nájemné | Kriminalita | Úsporné bydlení | Levně a bezpečně |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 332 Kč/m² | 128,6 na 1 000 | 7,9 na 1 000 obyv. | 10 / 100 |
| Jihočeský kraj | 199 Kč/m² | 119,8 na 1 000 | 17,6 na 1 000 obyv. | 60 / 100 |
| Jihomoravský kraj | 236 Kč/m² | 94,7 na 1 000 | 14,4 na 1 000 obyv. | 45 / 100 |
| Karlovarský kraj | 173 Kč/m² | 177,9 na 1 000 | 9,5 na 1 000 obyv. | 58 / 100 |
| Kraj Vysočina | 213,5 Kč/m² | 143,6 na 1 000 | 16,6 na 1 000 obyv. | 56 / 100 |
| Královéhradecký kraj | 203 Kč/m² | 106,7 na 1 000 | 16,1 na 1 000 obyv. | 58 / 100 |
| Liberecký kraj | 200 Kč/m² | 209,3 na 1 000 | 11,3 na 1 000 obyv. | 49 / 100 |
| Moravskoslezský kraj | 187 Kč/m² | 139,5 na 1 000 | 14 na 1 000 obyv. | 60 / 100 |
| Olomoucký kraj | 197 Kč/m² | 148,5 na 1 000 | 13 na 1 000 obyv. | 59 / 100 |
| Pardubický kraj | 206 Kč/m² | 110,1 na 1 000 | 13,8 na 1 000 obyv. | 57 / 100 |
| Plzeňský kraj | 205 Kč/m² | 117 na 1 000 | 14 na 1 000 obyv. | 55 / 100 |
| Středočeský kraj | 253 Kč/m² | 116,3 na 1 000 | 19,2 na 1 000 obyv. | 34 / 100 |
| Ústecký kraj | 193,5 Kč/m² | 135,6 na 1 000 | 9,5 na 1 000 obyv. | 56 / 100 |
| Zlínský kraj | 221 Kč/m² | 109,9 na 1 000 | 17,2 na 1 000 obyv. | 47 / 100 |
Chcete data jednotlivých obcí, ne jen krajů a okresů? Prohlédnout všechny obce v tabulce →
Agregujeme jen z obcí, které danou vrstvu mají. Metodiku popisuje stránka o datech. Hranice krajů a okresů jsou zjednodušené obrysy z registru ČÚZK.
Najděte konkrétní obec
Profil obce shrne nájemné, bezpečnost, dotace a demografii na jednom místě, včetně srovnání s okresem, krajem i celým Českem.