Dotace NZÚ: kam tečou miliardy na zateplení
Program Nová zelená úsporám rozdělil do obcí ČR minimálně 130 385 schválených žádostí za dohromady 27,8 mld. Kč. Přepočteno na obyvatele čerpala nejvíc obec Kolová (okres Karlovy Vary), konkrétně 14 778 Kč na obyvatele.
Z čísel studie
Součet dotací podle kraje
Součet schválené podpory NZÚ napříč obcemi kraje, seřazeno sestupně.
Kraj Středočeský kraj vyčerpal na dotacích 8,4× víc než Karlovarský kraj, kraj s nejnižším součtem v Česku.
20 obcí s nejvyšší podporou na obyvatele
Jen obce s aspoň 500 obyvateli, seřazeno sestupně podle Kč na obyvatele.
| Obec | Okres | Obyvatel | Kč na obyvatele | Dotace celkem |
|---|---|---|---|---|
| Kolová | Karlovy Vary | 924 | 14 778 | 13 654 547 Kč |
| Bukovinka | Blansko | 651 | 12 406 | 8 076 504 Kč |
| Ohrobec | Praha-západ | 1 571 | 12 345 | 19 394 357 Kč |
| Pstruží | Frýdek-Místek | 1 058 | 12 297 | 13 009 854 Kč |
| Letkov | Plzeň-město | 881 | 12 010 | 10 580 376 Kč |
| Tehovec | Praha-východ | 671 | 11 975 | 8 035 152 Kč |
| Studeněves | Kladno | 517 | 11 805 | 6 103 330 Kč |
| Předboj | Praha-východ | 1 424 | 11 424 | 16 268 251 Kč |
| Čakovičky | Mělník | 743 | 10 808 | 8 030 467 Kč |
| Václavovice | Ostrava-město | 2 136 | 10 725 | 22 907 739 Kč |
| Trubín | Beroun | 584 | 10 504 | 6 134 150 Kč |
| Klínec | Praha-západ | 826 | 10 483 | 8 658 770 Kč |
| Ševětín | České Budějovice | 1 367 | 10 283 | 14 057 519 Kč |
| Tovéř | Olomouc | 653 | 9 850 | 6 432 011 Kč |
| Babice nad Svitavou | Brno-venkov | 1 462 | 9 701 | 14 183 402 Kč |
| Rodvínov | Jindřichův Hradec | 631 | 9 567 | 6 036 678 Kč |
| Litvínovice | České Budějovice | 2 793 | 9 556 | 26 688 988 Kč |
| Dobrovíz | Praha-západ | 577 | 9 520 | 5 492 928 Kč |
| Babice u Rosic | Brno-venkov | 798 | 9 488 | 7 571 396 Kč |
| Svatý Jan nad Malší | České Budějovice | 640 | 9 485 | 6 070 266 Kč |
Metodika
Zdroj: SFŽP, Nová zelená úsporám (otevřená data), pouze program Nová zelená úsporám (ne ostatní programy SFŽP), schválená částka (sloupec „Podpora“), ne jen už proplacená. Žádosti se párují na obec podle názvu: obce s kolizním jménem (v Česku existuje 608 názvů, které nese víc obcí najednou) nelze jednoznačně přiřadit, takže 16,9 % žádostí do součtů nevstupuje. Čísla na této stránce jsou proto SPODNÍ ODHAD skutečného čerpání, ne úplný součet. Agregace pokrývá 4 577 obcí, dohromady 130 385 žádostí za 27 758 181 749 Kč. Přepočet na obyvatele počítáme jen pro 2 274 obcí s aspoň 500 obyvateli. U menších obcí by pár dotací vygenerovalo nesmyslně vysoké Kč na obyvatele. Datum ověření dat: 12. 7. 2026.
Kompletní metodiku a všechny zdroje popisuje stránka o datech.