Dotace NZÚ: kam tečou miliardy na zateplení
Program Nová zelená úsporám rozdělil do obcí ČR minimálně 130 379 schválených žádostí za dohromady 27,8 mld. Kč. Přepočteno na obyvatele čerpala nejvíc obec Kolová (okres Karlovy Vary), konkrétně 14 343 Kč na obyvatele.
Z čísel studie
Součet dotací podle kraje
Součet schválené podpory NZÚ napříč obcemi kraje, seřazeno sestupně.
Kraj Středočeský kraj vyčerpal na dotacích 8,4× víc než Karlovarský kraj, kraj s nejnižším součtem v Česku.
20 obcí s nejvyšší podporou na obyvatele
Jen obce s aspoň 500 obyvateli, seřazeno sestupně podle Kč na obyvatele.
| Obec | Okres | Obyvatel | Kč na obyvatele | Dotace celkem |
|---|---|---|---|---|
| Kolová | Karlovy Vary | 952 | 14 343 | 13 654 547 Kč |
| Bukovinka | Blansko | 655 | 12 331 | 8 076 504 Kč |
| Pstruží | Frýdek-Místek | 1 061 | 12 262 | 13 009 854 Kč |
| Ohrobec | Praha-západ | 1 617 | 11 994 | 19 394 357 Kč |
| Studeněves | Kladno | 522 | 11 692 | 6 103 330 Kč |
| Letkov | Plzeň-město | 918 | 11 525 | 10 580 376 Kč |
| Tehovec | Praha-východ | 700 | 11 479 | 8 035 152 Kč |
| Předboj | Praha-východ | 1 453 | 11 196 | 16 268 251 Kč |
| Čakovičky | Mělník | 737 | 10 896 | 8 030 467 Kč |
| Václavovice | Ostrava-město | 2 125 | 10 780 | 22 907 739 Kč |
| Klínec | Praha-západ | 828 | 10 457 | 8 658 770 Kč |
| Trubín | Beroun | 588 | 10 432 | 6 134 150 Kč |
| Tovéř | Olomouc | 630 | 10 210 | 6 432 011 Kč |
| Ševětín | České Budějovice | 1 388 | 10 128 | 14 057 519 Kč |
| Babice nad Svitavou | Brno-venkov | 1 465 | 9 682 | 14 183 402 Kč |
| Dobrovíz | Praha-západ | 570 | 9 637 | 5 492 928 Kč |
| Litvínovice | České Budějovice | 2 782 | 9 593 | 26 688 988 Kč |
| Babice u Rosic | Brno-venkov | 798 | 9 488 | 7 571 396 Kč |
| Rodvínov | Jindřichův Hradec | 638 | 9 462 | 6 036 678 Kč |
| Mikulčice | Hodonín | 1 968 | 9 435 | 18 567 771 Kč |
Metodika
Zdroj: SFŽP, Nová zelená úsporám (otevřená data), pouze program Nová zelená úsporám (ne ostatní programy SFŽP), schválená částka (sloupec „Podpora“), ne jen už proplacená. Žádosti se párují na obec podle názvu: obce s kolizním jménem (v Česku existuje 608 názvů, které nese víc obcí najednou) nelze jednoznačně přiřadit, takže 16,9 % žádostí do součtů nevstupuje. Čísla na této stránce jsou proto SPODNÍ ODHAD skutečného čerpání, ne úplný součet. Agregace pokrývá 4 576 obcí, dohromady 130 379 žádostí za 27 757 349 006 Kč. Přepočet na obyvatele počítáme jen pro 2 277 obcí s aspoň 500 obyvateli. U menších obcí by pár dotací vygenerovalo nesmyslně vysoké Kč na obyvatele. Datum ověření dat: 4. 9. 2026.
Kompletní metodiku a všechny zdroje popisuje stránka o datech.