Mapa nájemného: kde se v Česku platí nejvíc
Nejdražší obec je Zápy (okres Praha-východ) s mediánem 358 Kč za metr čtvereční, nejlevnější Petrovice u Karviné (okres Karviná) s 119 Kč/m². Medián za celou ČR je 214 Kč/m², počítáno z 6 253 obcí s cenovou mapou.
Z čísel studie
Medián nájemného podle kraje
Nevážený medián mediánů obcí kraje, seřazeno sestupně. Praha je zvlášť syntetický kraj i okres.
Kraj Hlavní město Praha má medián nájemného 1,9× vyšší než Karlovarský kraj, kraj s nejnižším mediánem v Česku.
20 nejdražších obcí
Seřazeno sestupně podle mediánu nabídkového nájemného.
| Obec | Okres | Medián Kč/m² |
|---|---|---|
| Zápy | Praha-východ | 358 |
| Statenice | Praha-západ | 344 |
| Tuchoměřice | Praha-západ | 343 |
| Černošice | Praha-západ | 342 |
| Horoměřice | Praha-západ | 341 |
| Všenory | Praha-západ | 336 |
| Praha | Hlavní město Praha | 332 |
| Únětice | Praha-západ | 328 |
| Dobrovíz | Praha-západ | 327 |
| Třebotov | Praha-západ | 327 |
| Vonoklasy | Praha-západ | 327 |
| Jíloviště | Praha-západ | 327 |
| Špindlerův Mlýn | Trutnov | 326 |
| Hostivice | Praha-západ | 326 |
| Světice | Praha-východ | 325 |
| Chrášťany | Praha-západ | 324 |
| Borek | Praha-východ | 322 |
| Zbuzany | Praha-západ | 321 |
| Roblín | Praha-západ | 320 |
| Vestec | Praha-západ | 319 |
20 nejlevnějších obcí
Seřazeno vzestupně podle mediánu nabídkového nájemného.
| Obec | Okres | Medián Kč/m² |
|---|---|---|
| Petrovice u Karviné | Karviná | 119 |
| Horní Suchá | Karviná | 122 |
| Šenov | Ostrava-město | 126 |
| Albrechtice | Karviná | 127 |
| Josefov | Sokolov | 131 |
| Krajková | Sokolov | 131 |
| Bukovany | Sokolov | 131 |
| Habartov | Sokolov | 131 |
| Chlum Svaté Maří | Sokolov | 137 |
| Orlová | Karviná | 139 |
| Petřvald | Karviná | 140 |
| Nový Kostel | Cheb | 141 |
| Milhostov | Cheb | 142 |
| Křišťanovice | Bruntál | 142 |
| Dasnice | Sokolov | 142 |
| Dvorce | Bruntál | 142 |
| Dolní Lutyně | Karviná | 145 |
| Dětmarovice | Karviná | 146 |
| Šindelová | Sokolov | 147 |
| Rotava | Sokolov | 147 |
Metodika
Zdroj: Ministerstvo financí ČR (Cenová mapa nájemného), období červen 2026, referenční byt přibližně dispozice 2+kk. Mapa pokrývá 6 253 obcí. U obcí s víc katastrálními územími (velká města, obce s rozšířenou působností) je uvedený medián počítán jako medián mediánů za jednotlivá katastrální území, ne přes všechny nabídky najednou. Medián ČR v této studii je nevážený medián přes všechny obce s touto vrstvou, ne vážený počtem bytů ani obyvatel. Datum ověření dat: 4. 9. 2026.
Kompletní metodiku a všechny zdroje popisuje stránka o datech.