Největší města ČR podle počtu obyvatel
Největší město Česka je Praha s 1 397 880 obyvateli, což je 3,5× víc než druhé Brno (402 739) a 12,8 % obyvatel republiky. Třetí je Ostrava s 283 187 obyvateli. V 30 největších městech dohromady bydlí 35,4 % populace, zbytek žije v ostatních obcích z celkem 6 253 obcí.
Z čísel studie
Deset největších měst
Počet obyvatel podle posledního ročníku dat ČSÚ, seřazeno sestupně.
Praha je v českém měřítku bez konkurence: má 3,5× víc obyvatel než druhé Brno a bydlí v ní 12,8 % republiky, tedy zhruba každý 8. obyvatel. Zbytek první desítky je namačkaný podstatně blíž u sebe: mezi pátým a desátým městem je rozdíl 17 224 obyvatel, zatímco mezi prvním a druhým městem je rozdíl 995 141.
30 největších měst Česka
Pořadí podle počtu obyvatel v posledním ročníku dat, doplněné o vývoj od roku 2000. Sloupec změny ukazuje, jestli město za 24 let rostlo, nebo se zmenšovalo. Kliknutím na název otevřete profil obce s nájemným, bezpečností a dotacemi.
| # | Město | Okres | Obyvatel | V roce 2000 | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praha | Hlavní město Praha | 1 397 880 | 1 181 126 | +18,4 % |
| 2 | Brno | Brno-město | 402 739 | 381 862 | +5,5 % |
| 3 | Ostrava | Ostrava-město | 283 187 | 320 041 | −11,5 % |
| 4 | Plzeň | Plzeň-město | 187 928 | 166 759 | +12,7 % |
| 5 | Liberec | Liberec | 108 090 | 99 155 | +9 % |
| 6 | Olomouc | Olomouc | 103 063 | 102 702 | +0,4 % |
| 7 | České Budějovice | České Budějovice | 97 231 | 98 186 | −1 % |
| 8 | Hradec Králové | Hradec Králové | 94 311 | 98 080 | −3,8 % |
| 9 | Pardubice | Pardubice | 92 319 | 91 309 | +1,1 % |
| 10 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 90 866 | 95 491 | −4,8 % |
| 11 | Zlín | Zlín | 74 684 | 81 061 | −7,9 % |
| 12 | Kladno | Kladno | 69 664 | 71 572 | −2,7 % |
| 13 | Havířov | Karviná | 68 674 | 86 591 | −20,7 % |
| 14 | Most | Most | 63 474 | 69 588 | −8,8 % |
| 15 | Opava | Opava | 55 109 | 60 610 | −9,1 % |
| 16 | Jihlava | Jihlava | 54 624 | 51 408 | +6,3 % |
| 17 | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 53 590 | 61 322 | −12,6 % |
| 18 | Teplice | Teplice | 50 912 | 52 864 | −3,7 % |
| 19 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 49 073 | 54 150 | −9,4 % |
| 20 | Karviná | Karviná | 48 937 | 65 019 | −24,7 % |
| 21 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 47 346 | 43 603 | +8,6 % |
| 22 | Chomutov | Chomutov | 46 771 | 51 154 | −8,6 % |
| 23 | Děčín | Děčín | 46 376 | 52 758 | −12,1 % |
| 24 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 46 209 | 45 428 | +1,7 % |
| 25 | Prostějov | Prostějov | 43 408 | 48 705 | −10,9 % |
| 26 | Přerov | Přerov | 40 906 | 48 901 | −16,3 % |
| 27 | Česká Lípa | Česká Lípa | 36 815 | 39 914 | −7,8 % |
| 28 | Třebíč | Třebíč | 34 530 | 39 709 | −13 % |
| 29 | Tábor | Tábor | 34 356 | 37 020 | −7,2 % |
| 30 | Znojmo | Znojmo | 34 172 | 35 778 | −4,5 % |
Pořadí sleduje počet obyvatel obce jako celku, tedy včetně všech místních částí. Rozloha ani hustota zalidnění se do něj nepromítá, velké město na mapě může být plošně menší než obec s desetinou obyvatel.
Žebříček největších měst není neměnný: z první desítky 4 města od roku 2000 obyvatele ztratilo (Ostrava, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem). Nejvíc ztrácí Ostrava, a to 36 854 lidí za 24 let. Naopak nejvíc přibylo v prvním městě žebříčku, o 216 754 obyvatel. Tabulka opsaná z několik let starých čísel proto pořadí ukazuje jinak, než jak vypadá dnes.
Kam dál
Opačný pól žebříčku ukazují nejmenší obce Česka, kde nejmenší obec má míň obyvatel než jeden panelový dům. Kdo naopak roste a kdo se vylidňuje, rozebírá studie rostoucí a vylidňující se obce. Ceny bydlení ve stejných městech srovnává mapa nájemného, uvnitř Prahy pak nájemné podle čtvrti.
Metodika
Počet obyvatel je z registru obcí Bydlimetru, který vychází z dat ČSÚ (MOS otevřená data), ročník 2024. Vývoj od roku 2000 pochází ze stejného zdroje, z ukazatele počtu bydlících obyvatel k 31. 12. Počítá se ze všech 6 253 obcí s demografickou vrstvou, součet za celou republiku vychází na 10 885 983 obyvatel.
Řadí se všechny obce, ne jen ty se statusem město: registr status obcí nevede. V tomhle pásmu populace jsou ale všechny uvedené obce města, takže pořadí odpovídá běžnému chápání pojmu největší města. Historická řada je vedená v územní struktuře platné v daném roce a není zpětně přepočtená na dnešní hranice obcí, u velkých měst je to bez praktického vlivu.
Kompletní metodiku a limity popisuje stránka o datech. Datum ověření zdrojů: 18. 7. 2026.